Tres canales de venta online operados de forma integral — MercadoLibre, Tienda Propia y WhatsApp Business — con foco en resultados medibles desde el mes uno.
El comercio electrónico de salud en Argentina crece a doble dígito. La farmacias que no tienen presencia digital estructurada ceden terreno sistemáticamente frente a cadenas y grandes operadores.
Tres objetivos concretos, cada uno con un canal principal y una métrica de éxito clara.
No son canales redundantes. Cada uno captura un perfil distinto de comprador y una etapa diferente del ciclo de vida del paciente.
Canal de adquisición masiva. Llega a compradores que no conocen la farmacia y buscan productos por nombre o EAN.
Canal de margen. Sin comisión de plataforma. Diseñado para convertir pacientes de ML en compradores recurrentes propios.
Canal de recurrencia. Monetiza la cartera de pacientes existente. Cero costo de adquisición por recompra.
Cada canal tiene un proceso de implementación estructurado. Nada queda librado a la improvisación.
Todo lo que medimos, con el estado inicial y el target por etapa.
| Métrica | Canal | Baseline | Target Mes 3 | Target Mes 6 |
|---|---|---|---|---|
| SKUs publicados y activos | ML | 0 | 4.000+ | 7.000+ |
| Facturación mensual | ML | USD 0 | USD 2.550 | USD 6.000 |
| Tasa de conversión | ML | — | ≥ 2,5% | ≥ 3,5% |
| Pedidos mensuales | Tienda | 0 | 30 | 100+ |
| Facturación mensual | Tienda | USD 0 | USD 550 | USD 2.000 |
| Tasa de recompra | Tienda | — | 15% | 30% |
| Contactos activos | 0 | 200 | 800+ | |
| Facturación mensual | USD 0 | USD 2.750 | USD 7.000 | |
| Tasa de recompra (crónicos) | — | 25% | 40% | |
| GMV total (3 canales) | Todos | USD 0 | USD 5.850 | USD 15.000 |
Cada etapa tiene actividades concretas y un entregable verificable.
| Actividad | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MercadoLibre | ||||||
| Setup de cuenta y verificación farmacia | Activo |
|||||
| Integración de catálogo (4.000+ SKUs) | En curso |
|||||
| Optimización: pricing, títulos, conversión | M3: USD 2.550 |
|||||
| Escala y posicionamiento por categoría | M6: USD 6.000 |
|||||
| Tienda Online | ||||||
| Diseño, configuración y medios de pago | Activo |
|||||
| Carga de catálogo y SEO inicial | M3: USD 550 |
|||||
| Campañas, email marketing y reórdenes | M6: USD 2.000 |
|||||
| WhatsApp Business | ||||||
| Setup BSP, plantillas y perfil de empresa | Activo |
|||||
| Flujos de atención y venta activos | M3: USD 2.750 |
|||||
| Automatización de reórdenes y segmentación | M6: USD 7.000 |
|||||
Modelo de alineación de incentivos: cobro en función del resultado que genero.
El fee mensual es el 50% del margen bruto generado por los tres canales digitales. Si no hay ventas, no hay fee.
Suma de los tres canales al mes 12. Basado en benchmarks de farmacias independientes en AMBA con operación digital activa. Cifras conservadoras: no incluyen picos estacionales ni campañas pagas.
| Canal | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 |
|---|---|---|---|
| MercadoLibre | USD 2.550 | USD 6.000 | USD 14.000 |
| Tienda Online | USD 550 | USD 2.000 | USD 6.500 |
| WhatsApp Business | USD 2.750 | USD 7.000 | USD 20.000 |
| Total GMV | USD 5.850 | USD 15.000 | USD 40.500 |
Una reunión de 30 minutos es suficiente para definir la fecha de inicio y el proceso de incorporación.